发表时间: 2025-07-05 09:12:25
作者: 平顶山文化艺术职业学院
浏览:
各位考生,2025年河南省普通高职(专科)批、艺术类专科批、体育类专科批志愿填报即将开始,请各位考生务必把握时间,合理规划志愿,谨防招生诈骗。
院校代码:6312
专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/年) | 首选科目类别 |
14 | 应急救援技术 | 25 | 11800 | 历史类 |
15 | 机械设计与制造 | 16 | 9800 | 历史类 |
16 | 机电一体化技术 | 30 | 9600 | 历史类 |
17 | 新能源汽车技术 | 14 | 11800 | 历史类 |
18 | 陶瓷制造技术与工艺 | 9 | 9800 | 历史类 |
19 | 汽车检测与维修技术 | 14 | 9200 | 历史类 |
20 | 计算机应用技术 | 33 | 8800 | 历史类 |
21 | 计算机网络技术 | 30 | 9800 | 历史类 |
22 | 移动应用开发 | 33 | 9800 | 历史类 |
23 | 微电子技术 | 9 | 9800 | 历史类 |
24 | 大数据与财务管理 | 38 | 9600 | 历史类 |
25 | 大数据与会计 | 36 | 8600 | 历史类 |
26 | 电子商务 | 75 | 8600 | 历史类 |
27 | 现代物流管理 | 46 | 9600 | 历史类 |
14 | 应急救援技术 | 25 | 11800 | 物理类 |
15 | 机械设计与制造 | 36 | 9800 | 物理类 |
16 | 机电一体化技术 | 70 | 9600 | 物理类 |
17 | 新能源汽车技术 | 35 | 11800 | 物理类 |
18 | 陶瓷制造技术与工艺 | 23 | 9800 | 物理类 |
19 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 9200 | 物理类 |
20 | 计算机应用技术 | 77 | 8800 | 物理类 |
21 | 计算机网络技术 | 69 | 9800 | 物理类 |
22 | 移动应用开发 | 77 | 9800 | 物理类 |
23 | 微电子技术 | 22 | 9800 | 物理类 |
24 | 大数据与财务管理 | 16 | 9600 | 物理类 |
25 | 大数据与会计 | 15 | 8600 | 物理类 |
26 | 电子商务 | 45 | 8600 | 物理类 |
27 | 现代物流管理 | 19 | 9600 | 物理类 |
专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/年) | 首选科目类别 |
07 | 数字媒体艺术设计 | 39 | 8800 | 艺术(历史类) |
08 | 美容美体艺术 | 39 | 11800 | 艺术(历史类) |
09 | 人物形象设计 | 51 | 9800 | 艺术(历史类) |
10 | 音乐表演(声乐) | 7 | 11800 | 艺术(历史类) |
11 | 音乐表演(器乐) | 24 | 11800 | 艺术(历史类) |
12 | 国际标准舞 | 90 | 9800 | 艺术(历史类) |
01 | 数字媒体艺术设计 | 17 | 8800 | 艺术(物理类) |
02 | 美容美体艺术 | 17 | 11800 | 艺术(物理类) |
03 | 人物形象设计 | 23 | 9800 | 艺术(物理类) |
04 | 音乐表演(声乐) | 3 | 11800 | 艺术(物理类) |
05 | 音乐表演(器乐) | 11 | 11800 | 艺术(物理类) |
06 | 国际标准舞 | 38 | 9800 | 艺术(物理类) |
专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/年) | 首选科目类别 |
13 | 民族传统体育 | 50 | 11800 | 体育(历史类) |
13 | 民族传统体育 | 20 | 11800 | 体育(物理类) |
咨询电话:0375-6521117 /6521118
地址:河南省平顶山市宝丰县冯异路西段
邮箱:pdswhyszs@126.com